<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión Pyme &#187; Banco Santander</title>
	<atom:link href="http://gestionpyme.com/category/banco-santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpyme.com</link>
	<description>Blog sobre gestion de Pyme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Banco Santander y CEC facilitan líneas ICO a pymes y autónomos</title>
		<link>http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[linea financiación]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[inea financiación]]></category>
		<category><![CDATA[ineas de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[líneas ICO a pymes y autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[líneas ICO Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En estos últimos meses han salido a la luz varios acuerdos entre entidades financieras y diversos sectores de las pymes y autónomos a partri de las líneas ICO, uno de los más recientes es el de Banco Santander y la Confederación Española de Comercio (CEC), dicho convenio de colaboración está dirigido para que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fbanco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/"  data-text="Banco Santander y CEC facilitan líneas ICO a pymes y autónomos" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8043 alignnone" title="cec2" src="http://gestionpyme.com/wp-content/cec2.jpg" alt="cec2" width="330" height="80" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">En estos últimos meses han salido a la luz varios acuerdos entre entidades financieras y diversos sectores de las pymes y autónomos a partri de las líneas ICO, uno de los más recientes es el de <strong><a href="http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/">Banco Santander y la Confederación Española de Comercio (CEC),</a> dicho convenio de colaboración está dirigido para que las pymes y autónomos tengan acceso a diferentes líneas de financiación que el ICO pone a disposición por medio del Programa ICO Directo,</strong> que en enmarca en el Real Decreto Ley de medidas para impulsar la recuperación económica y el empleo.</p>
<p style="text-align: left;">Tal vez la principal novedad que presenta<strong> el programa <a href="http://www.mejorescreditos.es/creditos-directos-del-ico-para-pymes/">ICO Directo</a> se basa en que ahora los recursos de <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamo-para-nuevas-iniciativas-empresariales-de-cajamar/">financiación</a> los facilita de manera directa el ICO sin la mediación de la entidad financiera</strong> en cuanto a la decisión de otorgar o en muchos casos denegar los <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/credito-primera-empresa-de-bancaja/">préstamos </a>solicitados por las <a href="http://www.mejoresbancos.es/banesto-financiacion-de-pymes">empresas </a>o autónomos.</p>
<p style="text-align: left;">Actualmente la CEC, tiene la representación de 450.000 pequeños y medianos comerciantes, además de asesorar a los asociados sobre la tramitación además de aconsejarles que escojan al Santander a la hora de formalizar las operaciones.</p>
<p style="text-align: left;">Mientras que el papel de<a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamo-ico-inversion-nacional-de-banco-santander/">,</a><strong><a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamo-ico-inversion-nacional-de-banco-santander/"> Banco Santander,</a> será el vehículo para gestionar las solicitudes, ofreciendo a la CEC y sus asociados un teléfono 902 para realizar consultas respecto a la tramitación y formalización de operaciones</strong> además aquellos que estén interesados podrán concurrir a la sucursal más cercanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/banco-santander-y-cec-facilitan-lineas-ico-a-pymes-y-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas 2010 a proyectos I+D</title>
		<link>http://gestionpyme.com/ayudas-2010-a-proyectos-id/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/ayudas-2010-a-proyectos-id/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El Consejo de Gobierno ha aprobado e anticipado una serie de ayudas a empresas para 2010, que se enmarcan dentro de los programas “Saiotek, Etortek, Gaitek y Bideratu”, y para que las empresas se puedan acoger a dichas ayudas desde comienzos de 2010. Esta medida se da a partir de una nueva política dirigida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fayudas-2010-a-proyectos-id%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/ayudas-2010-a-proyectos-id/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/ayudas-2010-a-proyectos-id/"  data-text="Ayudas 2010 a proyectos I+D" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong>El Consejo de Gobierno ha aprobado e anticipado una serie de ayudas a empresas para 2010</strong>, que se enmarcan dentro de<strong> los programas “Saiotek, Etortek, Gaitek y Bideratu”,</strong> y para que las empresas se puedan acoger a dichas <a href="http://gestionpyme.com/category/ayudas/"><strong>ayudas</strong> </a>desde comienzos de 2010.</p>
<p>Esta medida se da a partir de una nueva política dirigida a aprobar la convocatoria de todas las ayudas del Departamento durante el primer semestre de 2010, pudiendo las solicitudes resolverse antes del tiempo en que y teniendo como ventaja para las empresas el conocer anticipadamente si se les concederán los apoyos por parte de la Administración.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://app1.spri.net/idi/idi//imagenes/CabeceraGV1.gif" alt="" width="636" height="160" /></p>
<p><strong>Programa Saiotek:</strong><br />
Este programa está dirigido a agentes científicos-tecnológicos integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, se relaciona con la investigación fundamental. Para 2010 tendrá un presupuesto de 5 millones de euros, mientras que para 2011 habrá otros 9 millones de euros. Aquellas empresas interesadas deberán solicitar la ayuda antes del 30 de Abril del año próximo.</p>
<p><strong>Programa Etortek:</strong><br />
Dirigido a la investigación estratégica de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y una dotación global de 28 millones de euros, repartido de forma plurianual en 8 millones de euros en 2010, y 10 millones de euros para 2011 y otros 10 millones de euros para 2012. Aquellos interesados deberán presentar sus solicitudes antes del 15 de Abril del año que viene.</p>
<p><strong>Programa Gaitek:</strong><br />
Este es un programa dirigido a apoyar la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas a través de la promoción de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Tendrá en presupuesto de 31 millones de euros, podrán acogerse las empresas (grandes empresas y pymes), fundaciones y asociaciones de empresas y agrupaciones interempresariales. Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas antes del 2 de Junio y la convocatoria se resolverá antes del 31 de Diciembre.</p>
<p>Todos estos programas son coordinados por la Viceconsejería de Innovación y Tecnología. A partir de la consecuencia de la aplicación de la normativa europea, los gastos imputables a estas ayudas sólo son admisibles a partir de la fecha de publicación del decreto correspondiente en el boletín oficial.</p>
<p><strong>Programa Bideratu:</strong><br />
Este programa para 2010, es gestionado por la Viceconsejería de Industria y Energía, y tiene un presupuesto de 7 millones de euros, está dirigido a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.</p>
<p>Las ayudas son otorgadas en forma de anticipo reintegrable para la financiación de la ejecución de medidas de reestructuración de carácter industrial y financiero. Además de contemplarse el plazo del 31 de Julio como límite para acogerse al programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/ayudas-2010-a-proyectos-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander elimina comisiones a autónomos, pymes y microempresas que contraten líneas ICO</title>
		<link>http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[lienas ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Tal vez como una estrategia comercial o una forma de fidelizar a ciertos clientes, el Banco Santander tanto a los clientes particulares, autónomos o microempresas que formalicen con cualquier operación de crédito de más de 12.000 euros a través de alguna de las líneas ICO, les incluirá en el plan &#8216;Queremos ser tu banco&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fel-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/"  data-text="El Santander elimina comisiones a autónomos, pymes y microempresas que contraten líneas ICO" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="aligncenter" src="http://www.emote.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/santander_logo.jpg" alt="" width="440" height="285" /></p>
<p>Tal vez como una estrategia comercial o una forma de fidelizar a ciertos clientes, <strong><a href="http://www.finanzzas.com/santander-amplia-su-capital-en-brasil">el Banco Santander</a> </strong>tanto a los clientes particulares, autónomos o microempresas que formalicen con  cualquier operación de crédito de más de 12.000 euros a través de<strong> alguna de las líneas ICO,</strong> les incluirá en el plan &#8216;Queremos ser tu banco&#8217;, por lo que quedarán exentos del pago de comisiones por servicio.</p>
<p>A través de esta premiación hacia este tipo de cliente, Santander viendo más allá de lo puede ser meramente una estrategia  comercial, desea reflejar el compromiso con los pequeños empresarios y autónomos, demostrando su contribución para apoyar la recuperación económica en estos sectores.</p>
<p>Esta propuesta se encuentra dentro de su plan denominado <a href="https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?cid=1148977537333&amp;pagename=SantanderComercial%2FProductGroups%2FSAN_ContenedorGeneral"><strong> &#8216;Queremos ser tu banco&#8217;</strong> </a>que el Santander ha lanzado en 2006, y que actualmente ya captó a más de 4 millones de clientes. Por medio de este plan no se pagan comisiones de servicio, por lo que el cliente puede obtener descuentos de hasta el 50% en productos y servicios que contrate con grandes compañías.</p>
<p>En lo que va de los nueve primeros meses del año, Santander ha apoyado y apoya a todas las iniciativas que se toman desde la administración pública para la dinamización del tejido productivo.</p>
<p>Ya ha distribuido a través de sus 3.000 oficinas más de 2.400 millones de euros de<strong> <a href="http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html">las líneas vigentes del ICO.</a></strong><a href="http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html"> </a>Lo que significa que ha podido canalizar más del 20% del total del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.075 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

